Gemeinderatswahl 2020 - Ligist hat gewählt

MD ... Mandat(e)
Wahlberechtigte: | 2.745 |
Wahlbeteiligung: | 67,91% |
Stimmen gesamt: | 1.864 |
ungültig: | 25 |
gültig: | 1.839 |
ÖVP: | 45,84% |
SPÖ: | 34,91% |
FPÖ: | 8,48% |
Grüne: | 7,89% |
KPÖ: | 2,88% |
EU-Wahl 2019 - Ligist hat gewählt

Wahlberechtigte: | 2.703 |
Wahlbeteiligung: | 48,13% |
Stimmen gesamt: | 1.301 |
ungültig: | 10 |
gültig: | 1.291 |
Briefwahl: | 273 |
ÖVP: | 40,20% |
SPÖ: | 17,82% |
FPÖ: | 23,70% |
GRÜNE: | 10,77% |
NEOS: | 6,20% |
KPÖ: | 0,23% |
EUROPA: | 1,08% |
Landtagswahl 2015 - Ligist hat gewählt

Quelle: https://orf.at/wahlergebnisse/steiermark15/#ergebnisse/61612
Gemeinderatswahl 2015 - Ligist hat gewählt

MD ... Mandat(e)
Wahlberechtigte: | 2.763 |
Wahlbeteiligung: | 80,85% |
Stimmen gesamt: | 2.234 |
ungültig: | 28 |
gültig: | 2.206 |
SPÖ: | 22,89% |
ÖVP: | 48,23% |
FPÖ: | 16,23% |
Die Grünen Ligist: | 6,35% |
Für Ligist: | 6,30% |
Nationalratswahl 2013 - Ligist hat gewählt

Quelle: https://orf.at/wahlergebnisse/nr13/ergebnisse/#ergebnisse/616/12