Übersicht Förderungen
► Alternativenergie für landwirtschaftliche Betriebe
Besamungszuschuss
Besamungszuschuss | € 25,-- | je Besamung |
Eigenbestandsbesamung | € 12,-- | je Besamung |
Bienenstockförderung
Bienenstockförderung | € 6,-- | je Bienenstock |
Schafprämie
Schafprämie | € 6,-- | je Mutterschaf |
► Formular Auszahlung Schafprämie 2021 (.pdf)
Schulveranstaltungen
Schulveranstaltungen | € 20,-- | mehrtägig (z.B. Schikurs) |
Kindererholungsaktion
Kindererholungsaktion | € 15,-- | Dauer: 1 Woche |
Kindererholungsaktion | € 22,-- | Dauer: 2 Wochen |
Kindererholungsaktion | € 30,-- | Dauer: 3 Wochen |
Alternativenergie
Bezeichnung | Land | Betrag | Berechnung |
---|---|---|---|
Solar-Warmwasser | Sockel 300,00/50,00/m² | € 20,-- | je m² Kollektorfläche (max. € 350,--) |
Solar-Heizung | Sockel 500,00/50,00/m² | € 20,-- | je m² Kollektorfläche (max. € 350,--) |
Photovoltaik | 2 bis 5 kWp | € 150,-- | je kWp (bis max. 5 kWp / max. € 750,--) |
Pellets-Zentralheizungsöfen | 25 % NK (max. 1.100,00) | 50 % | Grundlage - Bescheid Land (max. € 550,--) |
Scheitholzgebläsekessel | 25 % NK (max. 1.100,00) | 50 % | Grundlage - Bescheid Land (max. € 550,--) |
Pellets-Zentralheizung | 25 % NK (max. 1.400,00) | 50 % | Grundlage - Bescheid Land (max. € 700,--) |
Hackgut-Zentralheizung | 25 % NK (max. 1.400,00) | 50 % | Grundlage - Bescheid Land (max. € 700,--) |
Erdwärme | 10 % | der Kosten für die Anlage (max. € 500,--) | |
Luftwärmepumpe (Heizung) | 10 % | der Kosten für die Anlage (max. € 500,--) |
Hinweis: Die Förderung für erneuerbare Energie kann nur unter Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen erfolgen!
Alternativenergie für landwirtschaftliche Betriebe
Antrag an BK für Land- und Forstwirtschaft
Bezeichnung | Land | Betrag | Berechnung |
---|---|---|---|
Scheitholzgebläse | 20% NK (max. 1.800,00) | 50 % | 50 % von Land (max. € 900,--) |
Pelletsanlagen | 20% NK (max. 1.800,00) | 50 % | 50 % von Land (max. € 900,--) |
Hackgutanlagen bis 30 kW | 20% NK (max. 2.600,00) | 50 % | 50 % von Land (max. € 1.300,--) |
Hackgutanlagen bis 40 kW | 20% NK (max. 2.800,00) | 50 % | 50 % von Land (max. € 1.400,--) |
Hackgutanlagen bis 60 kW | 20% NK (max. 3.000,00) | 50 % | 50 % von Land (max. € 1.500,--) |
Hackgutanlagen bis 80 kW | 20% NK (max. 3.200,00) | 50 % | 50 % von Land (max. € 1.600,--) |
Hackgutanlagen bis 100 kW | 20% NK (max. 3.400,00) | 50 % | 50 % von Land (max. € 1.700,--) |
Hinweis: Die Förderung für erneuerbare Energie kann nur unter Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen erfolgen!
Hofzufahrten
Hofzufahrten | € 17,-- | je lfm. Hauszufahrt (von der öffentlichen Straße bis zur ersten Einstellmöglichkeit) |
Kommunalsteuer für Lehrlinge
Kommunalsteuer für Lehrlinge | 100 % |
Wohnsitzförderung für Studierende
bis zum 26. Lebensjahr
€ 200,-- | je Semester im nachhinein, Hauptwohnsitz in Ligist, mind. 8 Semesterwochenstunden |