Übersicht Gebühren
Bauabgabe
| Betrag Brutto | Berechnung | |
|---|---|---|
| € 13,04 | Grundlage = verbaute Fläche | |
| Kellergeschoß | 50% | |
| Erdgeschoß | 100% | |
| Obergeschoß(e) | 50% | |
| Dachgeschoß | 50% | |
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 25% |
Bauhofleistungen
| Bezeichnung | Preis | ||
|---|---|---|---|
| Arbeiter | € 35,00 | pro Stunde | |
| Fahrer | € 18,00 | pro Stunde | |
| ICB | € 35,00 | pro Stunde | (ohne Fahrer) |
| Traktor Fendt | € 30,00 | pro Stunde | (ohne Fahrer) |
| Traktor John Deere | € 25,00 | pro Stunde | (ohne Fahrer) |
| Anhänger 12 to Tandem | € 10,00 | pro Stunde | |
| Kleine Walze | € 10,00 | pro Stunde | (€ 60,00 pro Tag) |
| Mulde 2,35 m³ | € 5,00 | pro Stunde |
Hundeabgabe
Allgemeine Abgabensätze:
Die Abgabe wird für das Kalenderjahr erhoben und beträgt jährlich € 60,00.
Abgabensätze für Wach-, Berufs- und Jagdhunde:
Die Abgabe wird für das Kalenderjahr erhoben und beträgt jährlich € 30,00.
► download Hundeabgabeordnung (.pdf)
Kanalgebühren
ab 1.7.2025
Anschlussgebühr
| Betrag Brutto | Berechnung | |
|---|---|---|
| € 18,91 | Grundlage = verbaute Fläche | |
| Kellergeschoß | 50 % | |
| Erdgeschoß | 100 % | |
| Obergeschoß(e) | 100 % | |
| Dachgeschoß | 50 % | |
| Grundstücke - angeschlossen | 10 % |
Benützungsgebühr
| Betrag Brutto | Berechnung |
|---|---|
| € 138,60 | 1 Person |
| € 264,73 | 2 Personen |
| € 370,06 | 3 Personen |
| € 461,54 | 4 Personen |
| € 535,00 | 5 Personen |
| € 594,59 | 6 Personen |
| € 637,56 | 7 Personen |
| € 666,67 | 8 Personen |
| € 680,53 | 9 und mehr Personen |
Benützungsgebühr Gewerbe
| Betrag Brutto | Berechnung |
|---|---|
| € 3,47 / m³ Verbrauch | Gewerbebetriebe - mit Wasserzähler |
| EWG lt. ÖNORM | Gewerbebetriebe - ohne Wasserzähler |
Müllgebühren Restmüll
Anschlusspflicht für alle Liegenschaften in der Gemeinde, welche über keine eigene, komissionierte Mülldeponie verfügen.
Benützungsgebühr
| Betrag Brutto | Behältergröße |
|---|---|
| € 65,34 | 80 l |
| € 98,60 | 120 l |
| € 196,02 | 240 l |
| € 891,00 | 1.100 l |
Grundgebühr
pro Person und Jahr = € 20,91
ab 1.7.2025
Einwohnergleichwerte (EWG)
| Betriebe je 2 Vollbeschäftigte | = 1 EWG |
| Gaststätte je 5 Sitzplätze | = 1 EWG |
| Buschenschank je 10 Sitzplätze | = 1 EWG |
| Beherbergungsbetrieb je 4 Betten | = 1 EWG |
| Versammlungsstätte, Saal je 30 Sitzplätze | = 1 EWG |
| Kindergarten, Schule je 10 Kinder | = 1 EWG |
| Vereinsheim je 30 aktive Mitglieder | = 1 EWG |
Zusätzlicher Müllsack der Fa. Komex: je Stück € 4,00 (erhältich im Gemeindeamt)
Müllgebühren Papiermüll
Anschlusspflicht für alle Liegenschaften. Wochenendhäuser können auf Kübel verzichten (Abfuhr über Großkontainer-Bauhof möglich). Daher ist die Grundgebühr immer zu bezahlen.
Benützungsgebühr
ab 1.7.2025
| Betrag Brutto | Behältergröße |
|---|---|
| € 23,76 | 120 l |
| € 23,76 | 240 l |
| € 118,80 | 1.100 l |
Müllgebühren Biomüll
Anschlusspflicht für alle Liegenschaften in der Gemeinde, welche keine Eigen- oder Gemeinschaftskompostierung betreiben.
Benützungsgebühr
| Betrag Brutto | Behältergröße |
|---|---|
| € 153,34 | 80 l |
| € 190,30 | 120 l |
| € 350,46 | 240 l |
Wassergebühren
ab 1.7.2025
Anschlussgebühr
| Betrag Brutto | Berechnung | |
|---|---|---|
| € 13,20 | Grundlage = verbaute Fläche | |
| Kellergeschoß | 50 % | |
| Erdgeschoß | 100 % | |
| Obergeschoß(e) | 100 % | |
| Dachgeschoß | 50 % |
Benützungsgebühr
| Betrag Brutto | Berechnung |
|---|---|
| € 0,88 | bis 40 m³ pro Person und Jahr |
| € 1,65 | ab 41 m³ pro Person und Jahr |
Grundgebühr
je Nutzungseinheit und Jahr = € 44,00 (Brutto)
► download Wassergebührenordnung (.pdf)
Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabe
| Betrag Brutto | Berechnung |
|---|---|
| € 8,00 | pro m² Nutzfläche |


